2011 METŲ VIDUTINIS METINIS DARBO UŽMOKESTIS
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Lt) už 1-ą etatą |
| Direktorius | 1 | 1 | 5750 |
| Direktoriaus pavaduotoja medicinai | 1 | 1 | 4708 |
| Filialo vadovas (ė) | 2 | 2 | 4065 |
| Vyr. finansininkė | 1 | 1 | 4805 |
| Skyriaus vedėjas (a) | 7,75 | 9 | 3543 |
| Gydytojas (a) | 7,25 | 11 | 2944 |
| Bendrosios praktikos slaugytoja | 41 | 44 | 2128 |
ŠIANDIEN LAUKIAME:NORITE SURENGTI KRAUJO DONORYSTĖS AKCIJĄ SAVO DARBOVIETĖJE AR BENDRUOMENĖJE?
Skambinkite tel.: 8~614 29421
Rašykite: akcija@kraujodonoryste.lt











